
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-17 原產(chǎn)國: Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 15
總金額 149547.32
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190124 | ||
| 進口商 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 76 11 17 OF 301 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AV. EJERCITO NACIONAL 769 TORRE B PISO 6 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | MX |
| 商品編碼 | 1901109900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO IV0162-19 ,Pedido ,Formato 10 de 19; FACTURA(S)...ER381430 04/01/2019 *** NOS ACOGEMOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 12295.8 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 12295.8 | 總價(USD) | 70480.55 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.7321 | 單價USD(總價/重量) | 5.7321 |
| FOB總價(USD) | 57621.58 | FOB單價 | - |
| 運費 | 1745.99 | 保費 | 5.99 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
149547.32總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170120 | 2710193500 | Germany | - | - | ||
| 20171221 | 2710193800 | Germany | - | - | ||
| 20170623 | 3923509000 | Germany | - | - | ||
| 20170623 | 3403190000 | Germany | - | - | ||
| 20170316 | 3403990000 | Germany | - | - | ||
| 20170623 | 3923309900 | Germany | - | - | ||
| 20170623 | 2710193500 | Germany | - | - | ||
| 20170914 | 3403990000 | Germany | - | - | ||
| 20170623 | 3403990000 | Germany | - | - | ||
| 20170120 | 3923509000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)